Die Gruppe des Bienenstocks hängt davon ab, was der Imker braucht. Wir stellen Ihnen ein paar Beispiele vor.
| hochen Bodenplatte | -1szt |
| Korpus | -1szt |
| Aufsätzen(1/2 der Korpus) | -2szt |
| hocher Dach | -1szt |
| hochen Bodenplatte | -1szt |
| Korpus | -1szt |
| Aufsätzen(1/2 der Korpus) | -2szt |
| Bienebrett | -1szt |
| hocher Dach | -1szt |
| hochen Bodenplatte | -1szt |
| Korpus ½ Dadantas | -5szt |
| Bienebrett | -1szt |
| hocher Dach | -1szt |
| hochen Bodenplatte | -1szt |
| Korpus ½ Dadantas | -4szt |
| Bienebrett | -1szt |
| hocher Dach | -1szt |
| hochen Bodenplatte | -1szt |
| Korpus | -1szt |
|
Aufsätzen(1/2 der Korpus) |
-2szt |
| hocher Dach | -1szt |
| hochen Bodenplatte | -1szt |
| Korpus | -2szt |
|
Aufsätzen(1/2 der Korpus) |
-1szt |
| Bienebrett | -1szt |
| hoche Bodenplatte mi der Schublade | -1szt |
| Korpus | -2szt |
|
Aufsätzen(1/2 der Korpus) |
-1szt |
| Bienebrett | -1szt |
| hocher Dach | -1szt |
| hoche Bodenplatte mi der Schublade | -1szt |
| Korpus | -3szt |
| hocher Dach | -1szt |